Las 100 montañas sobre los 6.000 m (Cordillera de los Andes)
Las 100 montañas sobre los 6.000 mt, ubicadas en la Cordillera de los Andes de América.
A continuación y entregamos a ustedes información donde podrán conocer las mayores cumbres sobre los 6000 m de altitud que se encuentran en la Cordillera de los Andes.
| N° | Nombre | Altitud (mt) | Altitud (pies) | Zona (País) |
| 1. | Monte Aconcagua | 6.962 | 22,841 | Andes – Argentina |
| 2. | Ojos del Salado | 6.905 | 22,654 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 3. | Monte Pissis | 6.795 | 22,293 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 4. | Cerro Bonete | 6.759 | 22,175 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 5. | Tres Cruces | 6.748 | 22,139 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 6. | Nevado Huascarán | 6.746 | 22,133 | Andes – Perú |
| 7. | Cerro Llullaillaco | 6.739 | 22,110 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 8. | Cerro Mercedario | 6.700 | 21,982 | Andes – Argentina y Chile |
| 9. | Cazadero | 6.658 | 21,844 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 10. | Nevado Huascarán-Pico Norte | 6.655 | 21,834 | Andes – Perú |
| 11. | Tres Cruces Central | 6.629 | 21,749 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 12. | Inca Huasi | 6.621 | 21,722 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 13. | Yerupajá | 6.617 | 21,709 | Andes – Perú |
| 14. | Cerro Tupungato | 6.565 | 21,539 | Andes – Argentina y Chile |
| 15. | Nevado Sajama | 6.542 | 21,463 | Andes – Bolivia |
| 16. | El Muerto | 6.488 | 21,286 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 17. | Nevado de Illimani | 6.438 | 21,122 | Andes – Bolivia |
| 18. | Cerro Nacimiento | 6.436 | 21,115 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 18. | Veladero | 6.436 | 21,115 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 20. | Nevado Ancohuma | 6.427 | 21,086 | Andes – Bolivia |
| 21. | Nevado Coropuna | 6.425 | 21,079 | Andes – Perú |
| 22. | Volcán Antofalla | 6.409 | 21,027 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 23. | Huandoy | 6.395 | 20,981 | Andes – Perú |
| 24. | Nevado de Cachi | 6.380 | 20,932 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 25. | El Cóndor | 6.373 | 20,909 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 26. | Nevado de Ausangate | 6.372 | 20,906 | Andes – Perú |
| 27. | Huantsan | 6.369 | 20,896 | Andes – Perú |
| 28. | Nevado de Illampu | 6.368 | 20,892 | Andes – Bolivia |
| 29. | Nevado Chopicalqui | 6.345 | 20,817 | Andes – Perú |
| 30. | Siula Grande | 6.344 | 20,814 | Andes – Perú |
| 31. | Cerro Parinacota | 6.342 | 20,807 | Andes – Bolivia |
| 32. | Reclus | 6.335 | 20,784 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 33. | Chinchey | 6.309 | 20,699 | Andes – Perú |
| 34. | Nevado de Ampato | 6.288 | 20,630 | Andes – Perú |
| 35. | Pomerape | 6.282 | 20,610 | Andes – Bolivia |
| 36. | Palcaraju | 6.274 | 20,584 | Andes – Perú |
| 37. | Volcán Chimborazo | 6.267 | 20,561 | Andes – Ecuador |
| 38. | Majadita | 6.266 | 20,558 | Andes – Argentina y Chile |
| 39. | Salcantay | 6.264 | 20,551 | Andes – Perú |
| 40. | Santa Cruz | 6.241 | 20,476 | Andes – Perú |
| 41. | Tres Quebradas | 6.239 | 20,469 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 42. | Cerro Pular | 6.233 | 20,449 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 43. | La Mesa | 6.230 | 20,440 | Andes – Argentina y Chile |
| 44. | Nevado Olivares | 6.216 | 20,394 | Andes – Argentina y Chile |
| 45. | Cerro Solo | 6.205 | 20,358 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 46. | Ramada | 6.200+ | 20,341+ | Andes – Argentina y Chile |
| 47. | Nevado Copa | 6.188 | 20,302 | Andes – Perú |
| 48. | Quemado | 6.184 | 20,289 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 49. | Aucanquilcha | 6.176 | 20,262 | Andes – Bolivia |
| 50. | Cerro del Toro | 6.168 | 20,236 | Andes – Argentina y Chile |
| 50. | Cerro Vallecitos | 6.168 | 20,236 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 52. | Ranrapalca | 6.162 | 20,217 | Andes – Perú |
| 53. | Cerro Las Tórtolas | 6.160 | 20,210 | Andes – Argentina y Chile |
| 54. | Pucaranra | 6.156 | 20,197 | Andes – Perú |
| 55. | Pabellón | 6.152 | 20,184 | Andes – Argentina y Chile |
| 56. | Alto | 6.148 | 20,171 | Andes – Argentina y Chile |
| 57. | El Ermitaño | 6.146 | 20,164 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 58. | Volcán San Pedro | 6.145 | 20,161 | Andes – Bolivia |
| 59. | Sierra Nevada | 6.127 | 20,102 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 60. | Colangüil | 6.122 | 20,085 | Andes – Argentina y Chile |
| 60. | Hualcan | 6.122 | 20,085 | Andes – Perú |
| 62. | Volcán del Viento | 6.120 | 20,079 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 63. | Cerros Barrancas Blancas | 6.119 | 20,075 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 64. | Callangate | 6.110 | 20,046 | Andes – Perú |
| 65. | Chacraraju | 6.108 | 20,039 | Andes – Perú |
| 65. | Nevado Marmolejo | 6.108 | 20,039 | Andes – Argentina y Chile |
| 67. | Jatunriti | 6.106 | 20,033 | Andes – Perú |
| 68. | Nevado de Chiaraco | 6.104 | 20,026 | Andes – Bolivia |
| 69. | Queva | 6.102 | 20,020 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 70. | Cerro General Manuel Belgrano | 6.097 | 20,003 | Andes – Argentina y Chile |
| 71. | Cerro Aracar | 6.095 | 19,997 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 72. | Jirishanca | 6.094 | 19,993 | Andes – Perú |
| 73. | Jatunhuma | 6.093 | 19,990 | Andes – Perú |
| 73. | Nevado Solimana | 6.093 | 19,990 | Andes – Perú |
| 75. | Volcán San Pablo | 6.092 | 19,987 | Andes – Bolivia |
| 76. | Huayna Potosí | 6.088 | 19,974 | Andes – Bolivia |
| 77. | Cerro Colorados | 6.080 | 19,948 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 78. | Veladero-Pico Noreste | 6.070 | 19,915 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 78. | Nevado del Plomo | 6.070 | 19,915 | Andes – Argentina y Chile |
| 80. | Cerro Vicuñas | 6.067 | 19,905 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 81. | Volcán Guallatiri | 6.063 | 19,892 | Andes – Bolivia |
| 82. | Nevado El Fraile | 6.061 | 19,885 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 83. | Nevado Chachani | 6.057 | 19,872 | Andes – Perú |
| 84. | Cerro Azufre | 6.052 | 19,856 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 84. | Cerro Acotango | 6.052 | 19,856 | Andes – Bolivia |
| 86. | Volcán Socompa | 6.051 | 19,852 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 87. | Pucajirca | 6.050 | 19,849 | Andes – Perú |
| 88. | Yayamari | 6.049 | 19,846 | Andes – Perú |
| 89. | Pili | 6.046 | 19,836 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 90. | Chaupi Orco | 6.044 | 19,829 | Andes – Bolivia |
| 91. | Quitaraju | 6.036 | 19,803 | Andes – Perú |
| 92. | Tocllaraju | 6.034 | 19,797 | Andes – Perú |
| 93. | Peña Blanca | 6.030 | 19,783 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 94. | Salin | 6.029 | 19,780 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 95. | Caraz | 6.025 | 19,767 | Andes – Perú |
| 95. | Hualca Hualca | 6.025 | 19,767 | Andes – Perú |
| 97. | Palpana | 6.023 | 19,760 | Andes – Bolivia |
| 98. | Nevado de Piuquenes | 6.019 | 19,747 | Andes – Argentina y Chile |
| 99. | Nevado San Francisco | 6.018 | 19,744 | Andes – Chile (Puna de Atacama) |
| 100. | Uturunco | 6.008 | 19,711 | Andes – Bolivia |
Los invitamos a realizar sus sugerencias y aportes.
Cordialmente,
CD. Andino Club Pamir


